PLMEN 2500 Amagare 48V /51.2v 16s 100Ah 5Kwh RS485 LiFePo4 5U Imirasire y'izuba Fosifate Litiyumu Lifepo4 Amashanyarazi






| Amashanyarazi | Umuvuduko w'izina | 48V 51.2V kubushake |
| Ubushobozi bw'izina | 100Ah (C5,25 ℃) | |
| Ingufu | 4800WH / 5120WH | |
| Gutsimbarara imbere | ≤200mQ | |
| Ubuzima bwa Cycle | > 2000cycle @ 1C 100% DOD | |
| Amezi Kwirukana | <3% | |
| Gukoresha neza | 100% @ 0.2C | |
| Gukoresha neza | 96 ~ 99% @ 1C | |
| Amafaranga asanzwe | Kwishyuza voltage | 54.8 ± 0.2V |
| Uburyo bwo kwishyuza | 0.2C kugeza 54.8V, hanyuma 54.8V, kwishyuza 0.02C (CC / CV) | |
| kwishyuza | 50A | |
| Icyiza.kwishyuza | 10A | |
| Kwishyuza amashanyarazi | 55.5V ± 0.2V | |
| Amafaranga asanzwe | Ibikomeza | 100A |
| Icyiza.Impanuka | 150A (<3s) | |
| gusohora amashanyarazi | 37.5V | |
| Ibidukikije | Kwishyuza Ubushyuhe | 0 ℃ kugeza 45 ℃ (32F kugeza 113F) @ 60 25% Ubushuhe bugereranije |
| Gusohora Ubushyuhe | -20 ℃ kugeza 60 ℃ (-4F kugeza 140F) @ 60 25% Ubushuhe bugereranije | |
| Ubushyuhe bwo kubika | 0 ℃ kugeza 40 ℃ (32F kugeza 104F) @ 60 25% Ubushuhe bugereranije | |
| Imashini | Akagari & Uburyo | 10213245-3.2V50AH-15S1P |
| Urubanza rwa plastiki | ABS | |
| Ibipimo (muri./mm.) | 482 * 430 * 222 mm (urubanza 5U rusanzwe) | |
| Uburemere (lb./kg.) | 38Kg | |
| Terminal | 100A Binyuze muri terefone | |
| Porotokole (bidashoboka) | RS485 / CAN | |
| BMS | 15S / 16S 100A | |
| LCD yerekana | Yego |





